DN | dn | L | H | L1 | T | t | Weight (kg) |
50 | 50 | 257 | 128.5 | 130 | 7 | 7 | 7.5 |
75 | 50 | 273 | 136.5 | 146 | 7 | 7 | 9.1 |
75 | 75 | 273 | 136.5 | 146 | 7 | 7 | 10.2 |
100 | 50 | 279 | 165 | 152 | 7.5 | 7 | 11.7 |
100 | 75 | 305 | 165 | 178 | 7.5 | 7 | 13.4 |
100 | 100 | 330 | 165 | 203 | 7.5 | 7.5 | 14.8 |
150 | 50 | 252 | 183.5 | 125 | 7.5 | 7 | 16.5 |
150 | 75 | 297 | 183.5 | 170 | 7.5 | 7 | 17.8 |
150 | 100 | 322 | 183.5 | 195 | 7.5 | 7.5 | 18.5 |
150 | 150 | 382 | 188.5 | 255 | 7.5 | 7.5 | 24 |
200 | 50 | 279 | 228 | 152 | 8.2 | 7 | 21.3 |
200 | 75 | 305 | 228 | 178 | 8.2 | 7 | 23.6 |
200 | 100 | 330 | 228 | 203 | 8.2 | 7.5 | 26.2 |
200 | 150 | 381 | 228 | 254 | 8.2 | 7.5 | 29.8 |
200 | 200 | 457 | 228 | 330 | 8.2 | 8.2 | 35.8 |
250 | 100 |
|
|
|
|
| 33.5 |
250 | 200 |
|
|
|
|
| 46.8 |

Hot Tags: philippines double socket tee with flanged branch, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China










