DN | dn | L | Mass (kg) | standard | |
PN10 | PN16 | ||||
80 | 50 | 200 | 7.30 | 7.30 | ISO2531/EN545 |
80 | 65 | 200 | 7.90 | 7.90 | ISO2531/EN545 |
100 | 50 | 300 | 9.40 | 9.40 | ISO2531/EN545 |
100 | 65 | 200 | 8.90 | 8.90 | ISO2531/EN545 |
100 | 80 | 200 | 9.30 | 9.30 | ISO2531/EN545 |
125 | 80 | 200 | 10.50 | 10.50 | ISO2531/EN545 |
125 | 100 | 200 | 11.30 | 11.30 | ISO2531/EN545 |
150 | 80 | 400 | 16.10 | 16.10 | ISO2531/EN545 |
150 | 100 | 300 | 15.00 | 15.00 | ISO2531/EN545 |
200 | 80 | 600 | 26.90 | 26.70 | ISO2531/EN545 |
200 | 100 | 600 | 27.20 | 27.00 | ISO2531/EN545 |
200 | 150 | 300 | 21.70 | 21.50 | ISO2531/EN545 |
250 | 150 | 600 | 38.40 | 38.00 | ISO2531/EN545 |
250 | 200 | 300 | 30.10 | 29.50 | ISO2531/EN545 |
300 | 100 | 600 | 39.80 | 39.40 | ISO2531/EN545 |
300 | 150 | 600 | 46.40 | 46.00 | ISO2531/EN545 |
300 | 200 | 600 | 51.60 | 51.00 | ISO2531/EN545 |
300 | 250 | 300 | 40.30 | 39.50 | ISO2531/EN545 |
350 | 200 | 600 | 57.70 | 60.50 | ISO2531/EN545 |
350 | 250 | 600 | 64.40 | 67.00 | ISO2531/EN545 |
350 | 300 | 300 | 49.40 | 52.00 | ISO2531/EN545 |
400 | 300 | 600 | 78.90 | 84.00 | ISO2531/EN545 |
400 | 350 | 300 | 58.50 | 67.00 | ISO2531/EN545 |
450 | 400 | 300 | 67.00 | 81.00 | ISO2531/EN545 |
800 | 500 | 1200 | 420.00 |
| ISO2531/EN545 |


2 MATERIAL:
Ductile iron grade 500-7/ 450-12 in accordance with ISO 1083.
FLANGE:PN10,PN16 or PN25 drilling in accordance with ISO 7005-2/EN 1092-2.
FLUID TEMPERATURE:0°C-50°C, excluding frost.
Hot Tags: double flanged eccentric taper, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China












