Double Flange Concentric Taper is one of core products in our company.90% customers will choose this product if they purchase ductile iron pipe fittings.We believe that it could meet your requirement.
Double Flange Concentric Taper is different with double flange eccentric taper. You could see the difference from their shapes.
Below is FAQ for Double Flange Concentric Taper
Q1 :Can you accept OEM?
A1 : Yes,We can.Please feel free to tell us your requirements, and our professional engineers will help you make the most suitable plan.
Q2 : Why choose your company?
A2 :We have more than 20 years production and export experience. So it will be much easier to cooperate with us.
Below is the size for Double Flange Concentric Taper
DN | dn | L | Mass (kg) | standard | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
50 | 40 | 150 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ISO2531/EN545 |
60 | 50 | 130 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 |
|
65 | 40 | 200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 |
|
65 | 50 | 170 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.80 |
|
65 | 50 | 200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | ISO2531/EN545 |
80 | 32 | 200 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
|
80 | 40 | 200 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
|
80 | 50 | 150 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
|
80 | 50 | 170 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
|
80 | 50 | 200 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
|
80 | 60 | 170 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.60 |
|
80 | 60 | 200 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | ISO2531/EN545 |
80 | 65 | 150 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.40 |
|
80 | 65 | 170 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 |
|
80 | 65 | 200 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | ISO2531/EN545 |
100 | 50 | 100 | 6.90 | 6.90 |
|
|
|
100 | 50 | 150 | 7.90 | 7.90 | 8.40 | 8.40 |
|
100 | 50 | 170 | 8.10 | 8.10 | 8.60 | 8.60 |
|
100 | 50 | 200 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
|
100 | 50 | 300 | 9.40 | 9.40 | 9.90 | 9.90 |
|
100 | 60 | 170 | 8.40 | 8.40 | 8.80 | 8.80 |
|
100 | 65 | 170 | 8.80 | 8.80 | 9.20 | 9.20 |
|
100 | 65 | 200 | 9.40 | 9.40 | 9.80 | 9.80 |
|
100 | 80 | 150 | 8.80 | 8.80 | 9.30 | 9.30 |
|
100 | 80 | 170 | 9.20 | 9.20 | 9.70 | 9.70 |
|
100 | 80 | 195 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.80 | EN545-B |
100 | 80 | 200 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.80 | ISO2531/EN545 |
125 | 60 | 200 | 10.40 | 10.40 | 11.00 | 12.20 |
|
125 | 60 | 400 | 14.00 | 14.00 | 14.60 | 15.80 |
|
125 | 65 | 200 | 10.70 | 10.70 | 11.30 | 12.50 |
|
125 | 80 | 170 | 10.50 | 10.50 | 11.10 | 12.40 |
|
125 | 80 | 200 | 11.10 | 11.10 | 11.70 | 13.00 |
|
125 | 80 | 300 | 13.00 | 13.00 | 13.60 | 14.90 |
|
125 | 100 | 150 | 10.90 | 10.90 | 11.50 | 12.80 |
|
125 | 100 | 170 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 |
|
125 | 100 | 200 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | ISO2531/EN545 |
150 | 50 | 170 | 10.80 | 10.80 | 11.80 | 13.90 |
|
150 | 60 | 200 | 12.30 | 12.30 | 13.30 | 15.40 |
|
150 | 60 | 300 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 17.20 |
|
150 | 65 | 200 | 12.60 | 12.60 |
|
|
|
150 | 65 | 300 | 14.30 | 14.30 |
|
|
|
150 | 80 | 150 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 14.60 |
|
150 | 80 | 170 | 11.90 | 11.90 | 12.90 | 15.00 |
|
150 | 80 | 200 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 16.10 |
|
150 | 80 | 260 | 13.90 | 13.90 | 14.90 | 17.00 |
|
150 | 80 | 400 | 16.40 | 16.40 | 17.40 | 19.50 |
|
150 | 100 | 150 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 16.10 |
|
150 | 100 | 170 | 12.70 | 12.70 | 14.20 | 16.30 |
|
150 | 100 | 200 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 17.10 |
|
150 | 100 | 220 | 14.50 | 14.50 | 16.00 | 18.10 |
|
150 | 100 | 300 | 15.30 | 15.30 | 16.80 | 18.90 |
|
150 | 125 | 150 | 13.00 | 13.00 | 14.60 | 18.00 |
|
150 | 125 | 170 | 13.90 | 13.90 | 15.50 | 18.80 |
|
150 | 125 | 200 | 14.00 | 14.00 | 15.60 | 18.90 | ISO2531/EN545 |
200 | 80 | 200 | 16.50 | 16.30 | 18.40 | 23.70 |
|
200 | 80 | 270 | 17.70 | 17.50 | 19.60 | 24.90 |
|
200 | 80 | 300 | 19.00 | 18.80 | 20.90 | 26.20 |
|
200 | 80 | 600 | 26.50 | 26.70 | 28.80 | 34.10 |
|
200 | 100 | 200 | 18.00 | 17.80 | 20.40 | 25.70 |
|
200 | 100 | 270 | 18.60 | 18.40 | 21.00 | 26.30 |
|
200 | 100 | 300 | 23.00 | 22.80 |
|
|
|
200 | 100 | 330 | 20.30 | 20.10 | 22.70 | 28.00 |
|
200 | 100 | 600 | 27.70 | 27.50 | 30.10 | 35.40 |
|
200 | 125 | 270 | 20.10 | 19.90 | 22.60 | 29.20 |
|
200 | 125 | 300 | 22.00 | 21.80 |
|
|
|
200 | 150 | 200 | 20.20 | 20.00 | 23.10 | 30.50 |
|
200 | 150 | 235 | 21.00 | 20.80 | 23.90 | 31.30 | EN545-B |
200 | 150 | 270 | 21.80 | 21.60 | 24.70 | 32.10 |
|
200 | 150 | 300 | 22.00 | 21.80 | 24.60 | 32.00 | ISO2531/EN545 |
250 | 80 | 250 | 23.70 | 23.30 | 27.20 | 37.30 |
|
250 | 100 | 200 | 21.70 | 21.40 | 25.80 | 35.80 |
|
250 | 100 | 270 | 23.70 | 23.40 | 27.80 | 37.80 |
|
250 | 100 | 300 | 24.90 | 24.60 | 29.00 | 39.00 |
|
250 | 100 | 600 | 37.80 | 37.50 | 41.90 | 51.90 |
|
250 | 125 | 270 | 25.10 | 24.80 | 29.30 | 40.70 |
|
250 | 150 | 200 | 26.00 | 25.70 | 30.70 | 42.90 |
|
250 | 150 | 270 | 26.80 | 26.50 | 31.50 | 43.70 |
|
250 | 150 | 300 | 29.00 | 28.70 |
|
|
|
250 | 150 | 345 | 29.80 | 29.50 | 34.50 | 46.70 |
|
250 | 150 | 600 | 38.30 | 38.00 | 43.00 | 55.00 |
|
250 | 200 | 200 | 27.00 | 26.90 | 32.90 | 48.30 |
|
250 | 200 | 270 | 30.30 | 29.80 | 35.80 | 51.20 |
|
250 | 200 | 300 | 30.00 | 29.50 | 35.50 | 51.00 | ISO2531/EN545 |
300 | 80 | 270 | 28.60 | 28.30 | 33.90 | 49.40 |
|
300 | 80 | 600 | 41.70 | 41.30 | 46.90 | 62.40 |
|
300 | 100 | 200 | 28.00 | 27.70 | 33.80 | 49.30 |
|
300 | 100 | 270 | 29.50 | 29.50 | 35.60 | 51.10 |
|
300 | 150 | 200 | 30.00 | 29.70 | 36.30 | 53.90 |
|
300 | 150 | 270 | 32.60 | 32.30 | 38.90 | 56.50 |
|
300 | 150 | 600 | 46.30 | 46.00 | 52.60 | 70.20 |
|
300 | 200 | 200 | 33.50 | 31.00 | 38.70 | 59.50 |
|
300 | 200 | 270 | 36.10 | 35.50 | 43.20 | 64.00 |
|
300 | 200 | 300 | 38.60 | 38.00 |
|
|
|
300 | 200 | 600 | 52.00 | 51.50 | 59.20 | 80.00 |
|
300 | 250 | 150 | 34.80 | 34.00 | 43.50 | 69.00 |
|
300 | 250 | 200 | 37.00 | 36.30 | 45.80 | 71.40 |
|
300 | 250 | 270 | 40.70 | 40.00 | 49.50 | 75.10 |
|
300 | 250 | 300 | 42.20 | 41.50 | 51.00 | 76.60 | ISO2531/EN545 |
350 | 200 | 270 | 40.80 | 43.30 | 53.70 |
|
|
350 | 200 | 600 | 58.40 | 60.90 | 71.30 |
|
|
350 | 250 | 270 | 45.20 | 47.60 | 59.80 |
|
|
350 | 250 | 600 | 64.60 | 67.00 | 79.20 |
|
|
350 | 300 | 200 | 45.40 | 48.50 | 62.40 |
|
|
350 | 300 | 270 | 49.90 | 52.80 | 66.70 |
|
|
350 | 300 | 300 | 51.90 | 54.80 | 68.70 |
| ISO2531/EN545 |
400 | 200 | 270 | 46.90 | 51.20 | 64.60 |
|
|
400 | 200 | 300 | 48.90 | 53.20 | 66.60 |
|
|
400 | 200 | 600 | 66.70 | 71.00 | 84.40 |
|
|
400 | 250 | 270 | 51.20 | 55.40 | 70.60 |
|
|
400 | 250 | 300 | 53.20 | 57.40 | 72.60 |
|
|
400 | 250 | 600 | 72.80 | 77.00 | 92.20 |
|
|
400 | 300 | 270 | 56.30 | 60.50 | 77.40 |
|
|
400 | 300 | 300 | 58.80 | 63.00 | 79.90 |
|
|
400 | 300 | 600 | 80.50 | 85.00 | 101.90 |
|
|
400 | 350 | 270 | 60.20 | 67.40 | 87.00 |
|
|
400 | 350 | 300 | 62.70 | 69.90 | 89.50 |
| ISO2531/EN545 |
450 | 200 | 270 | 54.60 | 62.40 | 75.00 |
|
|
450 | 200 | 600 | 79.30 | 87.00 | 99.60 |
|
|
450 | 250 | 270 | 57.40 | 65.00 | 79.40 |
|
|
450 | 250 | 600 | 79.90 | 87.50 | 102.00 |
|
|
450 | 300 | 600 | 87.40 | 95.00 | 111.00 |
|
|
450 | 400 | 270 | 71.20 | 83.60 | 105.00 |
|
|
450 | 400 | 300 | 74.20 | 86.50 | 108.00 |
| ISO2531/EN545 |
500 | 100 | 700 | 94.60 | 107.70 | 119.40 |
|
|
500 | 250 | 700 | 100.90 | 114.00 | 130.00 |
|
|
500 | 300 | 600 | 103.50 | 116.60 | 134.00 |
|
|
500 | 350 | 600 | 104.90 | 121.00 | 141.00 |
|
|
500 | 400 | 570 | 114.80 | 132.70 | 155.70 |
|
|
500 | 400 | 600 | 118.30 | 136.20 | 159.20 |
| ISO2531/EN545 |
500 | 450 | 300 | 83.00 | 104.00 | 126.00 |
|
|
600 | 400 | 570 | 140.20 | 168.40 | 194.00 |
|
|
600 | 400 | 600 | 144.30 | 172.50 | 198.00 |
|
|
600 | 450 | 600 | 143.40 | 175.00 | 200.00 |
|
|
600 | 500 | 570 | 160.60 | 194.70 | 220.60 |
|
|
600 | 500 | 600 | 164.70 | 198.80 | 224.70 |
| ISO2531/EN545 |
700 | 400 | 800 | 204.00 | 220.00 |
|
|
|
700 | 600 | 600 | 202.00 | 243.00 |
|
| ISO2531/EN545 |
|
|
2 MATERIAL:
Ductile iron grade 500-7/ 450-12 in accordance with ISO 1083.
FLANGE:PN10,PN16 or PN25 drilling in accordance with ISO 7005-2/EN 1092-2.
FLUID TEMPERATURE:0°C-50°C, excluding frost.
COATING:
External coatings:
zinc coating +bitumen painting;
liquid epoxy painting;
epoxy applied by FBE;
according to customers' requirements.
Internal coatings:
cement mortar lining;
liquid epoxy painting;
epoxy applied by FBE;
according to customers' requirements.
REFERENCE RULES:
Dimensions and testing in accordance with ISO 2531/EN 545.
USE:Jointed by the bolts, nuts and sealed by the gaskets.
Note:the gaskets, bolts & nuts are supplied respectively with the fittings usually.
Hot Tags: double flange concentric taper, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China














