Materials & Relevant Standards
MATERIAL:
Ductile iron grade 500-7/ 450-12 in accordance with ISO 1083.
WORKING PRESSURE :
PN10,PN16 or PN25 drilling in accordance with ISO 7005-2/EN 1092-2.
DN | dn | L | Mass without loosing flanges (kg) | Mass with loosing flanges PN10 (kg) | Mass with loosing flanges PN16 (kg) |
60 | 40 | 130 | 1.9 | 5.3 | 5.3 |
60 | 50 | 160 | 2.30 | 5.7 | 5.7 |
65 | 40 | 130 | 2.00 | 5.6 | 5.6 |
80 | 50 | 170 | 2.70 | 6.60 | 6.60 |
80 | 60 | 185 | 2.80 | 6.90 | 6.90 |
80 | 65 | 266 | 4.80 | 9.30 | 9.30 |
100 | 50 | 170 | 3.20 | 7.30 | 7.30 |
100 | 60 | 170 | 3.30 | 7.60 | 7.60 |
100 | 65 | 264 | 4.90 | 9.60 | 9.60 |
100 | 80 | 170 | 3.70 | 8.50 | 8.50 |
100 | 80 | 253 | 4.80 | 9.60 | 9.60 |
125 | 60 | 170 | 4.00 | 9.00 | 9.00 |
125 | 65 | 170 | 4.20 | 9.60 | 9.60 |
125 | 80 | 170 | 4.40 | 9.90 | 9.90 |
125 | 80 | 260 | 7.00 | 12.50 | 12.50 |
125 | 100 | 170 | 4.80 | 10.50 | 10.50 |
150 | 60 | 170 | 4.80 | 10.80 | 10.80 |
150 | 65 | 170 | 4.90 | 11.30 | 11.30 |
150 | 65 | 351 | 9.20 | 15.60 | 15.60 |
150 | 80 | 170 | 5.20 | 11.70 | 11.70 |
150 | 100 | 170 | 5.60 | 12.30 | 12.30 |
150 | 125 | 170 | 6.30 | 13.70 | 13.70 |
200 | 60 | 235 | 8.00 | 15.80 | 15.70 |
200 | 65 | 235 | 8.00 | 16.20 | 16.10 |
200 | 80 | 235 | 8.10 | 16.40 | 16.30 |
200 | 100 | 270 | 10.20 | 18.70 | 18.60 |
200 | 125 | 270 | 11.20 | 20.40 | 20.30 |
200 | 150 | 270 | 12.20 | 22.40 | 22.30 |
250 | 100 | 270 | 12.80 | 23.90 | 23.50 |
250 | 150 | 270 | 14.70 | 27.50 | 27.10 |
250 | 200 | 270 | 17.00 | 31.60 | 31.30 |
300 | 100 | 270 | 15.80 | 29.60 | 28.90 |
300 | 150 | 265 | 15.40 | 30.90 | 32.00 |
300 | 200 | 270 | 20.00 | 37.30 | 36.50 |
300 | 250 | 270 | 22.40 | 42.30 | 41.30 |
400 | 150 | 270 | 26.10 | 46.80 | 51.30 |
Hot Tags: EN545 loosing flanged taper, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China