EN545 Loosing Flanged Tee is the core products in the market.95% customers will choose this product if they purchase Loosing Flange Fittings. If you have any questions, please let us know.
Compared with the traditional EN545 Loosing Flanged Tee, its structure size is more reasonable, operation and installation are easier, weight is lighter. The unit price is more attractive and competitive.
Below is the Introduction for EN545 Loosing Flanged Tee

WORKING PRESSURE :
PN10,PN16 or PN25 drilling in accordance with ISO 7005-2/EN 1092-2.
FLUID TEMPERATURE :
0°C-50°C, excluding frost.
DN | dn | L | H | Mass without loosing flanges (kg) | Mass with loosing flanges PN10 (kg) | Mass with loosing flanges PN16 (kg) |
40 | 40 | 250 | 125 | 3.30 | 7.50 | 7.50 |
50 | 40 | 275 | 130 | 4.00 | 8.60 | 8.60 |
50 | 50 | 275 | 135 | 4.30 | 9.10 | 9.10 |
60 | 60 | 295 | 145 | 5.20 | 10.60 | 10.60 |
65 | 40 | 270 | 100 | 5.00 | 10.80 | 10.80 |
65 | 50 | 295 | 130 | 5.10 | 11.10 | 11.10 |
65 | 65 | 305 | 150 | 5.50 | 12.10 | 12.10 |
80 | 40 | 305 | 130 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |
80 | 50 | 305 | 135 | 6.20 | 12.40 | 12.40 |
80 | 60 | 310 | 155 | 6.60 | 13.00 | 13.00 |
80 | 65 | 305 | 150 | 6.40 | 13.20 | 13.20 |
80 | 80 | 325 | 160 | 7.30 | 14.20 | 14.20 |
100 | 40 | 320 | 145 | 7.70 | 14.10 | 14.10 |
100 | 50 | 315 | 145 | 7.70 | 14.30 | 14.30 |
100 | 60 | 315 | 160 | 8.00 | 14.80 | 14.80 |
100 | 65 | 320 | 165 | 8.40 | 15.60 | 15.60 |
100 | 80 | 325 | 165 | 8.60 | 15.90 | 15.90 |
100 | 100 | 355 | 175 | 9.80 | 17.30 | 17.30 |
125 | 40 | 325 | 155 | 9.80 | 17.60 | 17.60 |
125 | 50 | 325 | 160 | 10.00 | 18.00 | 18.00 |
125 | 65 | 325 | 175 | 10.60 | 19.20 | 19.20 |
125 | 80 | 345 | 180 | 11.30 | 20.00 | 20.00 |
125 | 100 | 365 | 190 | 12.30 | 21.20 | 21.20 |
125 | 125 | 400 | 200 | 13.90 | 23.50 | 23.50 |
150 | 40 | 335 | 165 | 12.50 | 22.30 | 22.30 |
150 | 50 | 335 | 175 | 12.70 | 22.70 | 22.70 |
150 | 60 | 335 | 185 | 13.00 | 23.20 | 23.20 |
150 | 65 | 340 | 190 | 13.80 | 24.40 | 24.40 |
150 | 80 | 355 | 195 | 14.00 | 24.70 | 24.70 |
150 | 100 | 375 | 200 | 15.10 | 26.00 | 26.00 |
150 | 125 | 405 | 210 | 16.90 | 28.50 | 28.50 |
150 | 150 | 435 | 215 | 18.80 | 31.40 | 31.40 |
200 | 40 | 360 | 190 | 18.90 | 32.30 | 32.10 |
200 | 50 | 360 | 205 | 19.10 | 32.70 | 32.50 |
200 | 60 | 360 | 210 | 19.30 | 33.10 | 32.90 |
200 | 65 | 360 | 210 | 20.00 | 34.20 | 34.00 |
200 | 80 | 375 | 220 | 20.40 | 34.70 | 34.50 |
200 | 100 | 395 | 225 | 21.70 | 36.20 | 36.00 |
200 | 125 | 430 | 235 | 24.00 | 39.20 | 39.00 |
200 | 150 | 455 | 240 | 25.90 | 42.10 | 41.90 |
200 | 200 | 515 | 255 | 30.90 | 48.90 | 48.60 |
250 | 60 | 380 | 255 | 26.80 | 45.80 | 45.00 |
250 | 65 | 380 | 255 | 27.10 | 46.47 | 45.70 |
250 | 80 | 405 | 265 | 28.30 | 47.80 | 47.00 |
250 | 100 | 425 | 270 | 30.00 | 49.70 | 48.90 |
250 | 125 | 450 | 270 | 32.30 | 52.70 | 51.90 |
250 | 150 | 485 | 280 | 34.80 | 56.20 | 55.40 |
250 | 200 | 535 | 285 | 40.10 | 63.30 | 62.40 |
250 | 250 | 600 | 300 | 46.20 | 72.00 | 70.80 |
300 | 60 | 400 | 285 | 35.60 | 60.00 | 58.60 |
300 | 65 | 400 | 285 | 35.90 | 60.70 | 59.30 |
300 | 80 | 420 | 290 | 37.40 | 62.30 | 60.90 |
300 | 100 | 445 | 295 | 39.70 | 64.80 | 63.40 |
300 | 150 | 500 | 305 | 45.10 | 71.90 | 70.50 |
300 | 200 | 565 | 320 | 51.40 | 80.00 | 78.50 |
300 | 250 | 615 | 325 | 57.90 | 89.10 | 87.30 |
300 | 300 | 680 | 340 | 65.60 | 99.50 | 97.40 |
400 | 80 | 470 | 355 | 64.20 | 99.50 | 108.70 |
400 | 100 | 490 | 360 | 67.00 | 102.40 | 111.50 |
400 | 150 | 550 | 370 | 74.60 | 112.00 | 121.00 |
400 | 200 | 610 | 380 | 82.10 | 121.00 | 130.00 |
400 | 250 | 665 | 390 | 91.30 | 133.00 | 141.00 |
400 | 300 | 725 | 400 | 101.00 | 145.30 | 153.60 |
400 | 400 | 840 | 420 | 122.48 | 171.98 | 185.48 |
500 | 500 | 1000 | 500 | 238.00 | 313.00 | 352.00 |
Hot Tags: EN545 loosing flanged tee, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China

















