AWWA C110 Double Flanged Reducing Bend is always required in the market. We have various patterns for it. If you have any needs, don't hesitate to contact us.
Below is the size and picture for AWWA C110 Double Flanged Reducing Bend
DN (in.) | dn (in.) | T (in.) | T1 (in.) | L (in.) | r (in.) | Weight (lb) |
3 | 2 | 0.48 | 0.31 | 5.6 | 4.00 | 22 |
4 | 2 | 0.52 | 0.48 | 6.5 | 4.50 | 29 |
4 | 3 | 0.55 | 0.48 | 6.5 | 4.50 | 35 |
6 | 3 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6.00 | 45 |
6 | 4 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6.00 | 55 |
6 | 5 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6.00 | 65 |
8 | 4 | 0.60 | 0.52 | 9 | 7.00 | 75 |
8 | 5 | 0.60 | 0.52 | 9 | 7.00 | 85 |
8 | 6 | 0.60 | 0.55 | 9 | 7.00 | 85 |
10 | 4 | 0.68 | 0.52 | 11 | 9.00 | 110 |
10 | 6 | 0.68 | 0.55 | 11 | 9.00 | 135 |
10 | 8 | 0.68 | 0.60 | 11 | 9.00 | 150 |
12 | 4 | 0.75 | 0.52 | 12 | 10.00 | 140 |
12 | 6 | 0.75 | 0.55 | 12 | 10.00 | 160 |
12 | 8 | 0.75 | 0.60 | 12 | 10.00 | 180 |
12 | 10 | 0.75 | 0.68 | 12 | 10.00 | 210 |
14 | 6 | 0.82 | 0.55 | 14 | 11.50 | 210 |
14 | 8 | 0.82 | 0.60 | 14 | 11.50 | 230 |
14 | 10 | 0.82 | 0.68 | 14 | 11.50 | 260 |
14 | 12 | 0.82 | 0.75 | 14 | 11.50 | 295 |
16 | 6 | 0.89 | 0.55 | 15 | 12.50 | 250 |
16 | 8 | 0.89 | 0.60 | 15 | 12.50 | 280 |
16 | 10 | 0.89 | 0.68 | 15 | 12.50 | 310 |
16 | 12 | 0.89 | 0.75 | 15 | 12.50 | 350 |
16 | 14 | 0.89 | 0.82 | 15 | 12.50 | 385 |
18 | 6 | 0.75 | 0.55 | 16.5 | 14.00 | 320 |
18 | 8 | 0.96 | 0.60 | 16.5 | 14.00 | 335 |
18 | 10 | 0.96 | 0.68 | 16.5 | 14.00 | 365 |
18 | 12 | 0.96 | 0.75 | 16.5 | 14.00 | 410 |
18 | 14 | 0.96 | 0.82 | 16.5 | 14.00 | 450 |
18 | 16 | 0.96 | 0.89 | 16.5 | 14.00 | 495 |
20 | 6 | 0.80 | 0.55 | 18 | 15.50 | 320 |
20 | 8 | 0.80 | 0.60 | 18 | 15.50 | 345 |
20 | 10 | 1.03 | 0.68 | 18 | 15.50 | 445 |
20 | 12 | 1.03 | 0.75 | 18 | 15.50 | 490 |
20 | 14 | 1.03 | 0.82 | 18 | 15.50 | 535 |
20 | 16 | 1.03 | 0.89 | 18 | 15.50 | 585 |
20 | 18 | 1.03 | 0.96 | 18 | 15.50 | 625 |
24 | 6 | 0.89 | 0.55 | 22 | 18.50 | 480 |
24 | 8 | 0.89 | 0.60 | 22 | 18.50 | 505 |
24 | 10 | 0.89 | 0.68 | 22 | 18.50 | 545 |
24 | 12 | 1.16 | 0.75 | 22 | 18.50 | 705 |
24 | 14 | 1.16 | 0.82 | 22 | 18.50 | 760 |
24 | 16 | 1.16 | 0.89 | 22 | 18.50 | 820 |
24 | 18 | 1.16 | 0.96 | 22 | 18.50 | 870 |
24 | 20 | 1.16 | 1.03 | 22 | 18.50 | 940 |
30 | 12 | 1.03 | 0.75 | 25 | 21.50 | 840 |
30 | 14 | 1.03 | 0.66 | 25 | 21.50 | 1090 |
30 | 16 | 1.03 | 0.70 | 25 | 21.50 | 900 |
30 | 18 | 1.03 | 0.75 | 25 | 21.50 | 980 |
30 | 20 | 1.37 | 1.03 | 25 | 21.50 | 1280 |
30 | 24 | 1.37 | 1.16 | 25 | 21.50 | 1400 |
36 | 12 | 1.15 | 0.75 | 28 | 24.50 | 1195 |
36 | 14 | 1.15 | 0.66 | 28 | 24.50 | 1215 |
36 | 16 | 1.15 | 0.70 | 28 | 24.50 | 1255 |
36 | 18 | 1.15 | 0.75 | 28 | 24.50 | 1295 |
36 | 20 | 1.15 | 0.80 | 28 | 24.50 | 1360 |
36 | 24 | 1.15 | 0.89 | 28 | 24.50 | 1520 |
36 | 30 | 1.15 | 1.03 | 28 | 24.50 | 1785 |
42 | 12 | 1.28 | 0.75 | 31 | 27.50 | 1655 |
42 | 14 | 1.28 | 0.66 | 31 | 27.50 | 1675 |
42 | 16 | 1.28 | 0.70 | 31 | 27.50 | 1715 |
42 | 18 | 1.28 | 0.75 | 31 | 27.50 | 1755 |
42 | 20 | 1.28 | 0.80 | 31 | 27.50 | 1895 |
42 | 24 | 1.28 | 0.89 | 31 | 27.50 | 1980 |
42 | 30 | 1.28 | 1.03 | 31 | 27.50 | 2345 |
42 | 36 | 1.28 | 1.15 | 31 | 27.50 | 3390 |
48 | 12 | 1.42 | 0.75 | 34 | 30.50 | 2175 |
48 | 14 | 1.42 | 0.66 | 34 | 30.50 | 2195 |
48 | 16 | 1.42 | 0.70 | 34 | 30.50 | 2235 |
48 | 18 | 1.42 | 0.75 | 34 | 30.50 | 2275 |
48 | 20 | 1.42 | 0.80 | 34 | 30.50 | 2340 |
48 | 24 | 1.42 | 0.89 | 34 | 30.50 | 3240 |
48 | 30 | 1.42 | 1.03 | 34 | 30.50 | 3600 |
48 | 36 | 1.42 | 1.15 | 34 | 30.50 | 3255 |
48 | 42 | 1.42 | 1.28 | 34 | 30.50 | 4685 |
|
|
Below is FAQ for AWWA C110 Double Flanged Reducing Bend
Q1 :How about your price?
A1 : If you are interested in AWWA C110 Double Flanged Reducing Bend, please send us your specific inquiry so that we could make quotation for you.
Q2 :Can you offer sample service?
A2 :Yes,we can offer the sample.
Q3 :Can you accept OEM?
A3 : Yes,We can.Please feel free to tell us your requirements, and our professional engineers will help you make the most suitable plan.
Hot Tags: awwa c110 double flanged reducing bend, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China












