European ductile iron pipe industry follows ISO 2531-Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications. Accordingly, the dimensions of ductile iron pipes in Europe are governed by ISO 2531. Typical Dimensions are provided below:
| Pipe Size (DN) | Outside Diameter | Wall thickness | Outside Diameter | Wall thickness | ||||
| inches | inches | mm | mm | |||||
| Class 40 | K9 | K10 | Class 40 | K9 | K10 | |||
| 40 | 2.205 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 56 | 4.8 | 6 | 6 |
| 50 | 2.598 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 66 | 4.8 | 6 | 6 |
| 60 | 3.031 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 77 | 4.8 | 6 | 6 |
| 65 | 3.228 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 82 | 4.8 | 6 | 6 |
| 80 | 3.858 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 98 | 4.8 | 6 | 6 |
| 100 | 4.646 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 118 | 4.8 | 6 | 6 |
| 125 | 5.669 | 0.189 | 0.236 | 0.236 | 144 | 4.8 | 6 | 6 |
| 150 | 6.693 | 0.197 | 0.236 | 0.256 | 170 | 5 | 6 | 6.5 |
| 200 | 8.74 | 0.213 | 0.248 | 0.276 | 222 | 5.4 | 6.3 | 7 |
| 250 | 10.787 | 0.228 | 0.268 | 0.295 | 274 | 5.8 | 6.8 | 7.5 |
| 300 | 12.835 | 0.244 | 0.283 | 0.315 | 326 | 6.2 | 7.2 | 8 |
| 350 | 14.882 | 0.276 | 0.303 | 0.335 | 378 | 7 | 7.7 | 8.5 |
| 400 | 16.89 | 0.307 | 0.319 | 0.354 | 429 | 7.8 | 8.1 | 9 |
| 450 | 18.898 | – | 0.339 | 0.374 | 480 | – | 8.6 | 9.5 |
| 500 | 20.945 | – | 0.354 | 0.394 | 532 | – | 9 | 10 |
| 600 | 25 | – | 0.39 | 0.437 | 635 | – | 9.9 | 11.1 |
| 700 | 29.055 | – | 0.429 | 0.472 | 738 | – | 10.9 | 12 |
| 800 | 33.15 | – | 0.461 | 0.512 | 842 | – | 11.7 | 13 |
| 900 | 37.205 | – | 0.508 | 0.555 | 945 | – | 12.9 | 14.1 |
| 1000 | 41.26 | – | 0.531 | 0.591 | 1,048 | – | 13.5 | 15 |
| 1100 | 45.354 | – | 0.567 | 0.63 | 1,152 | – | 14.4 | 16 |
| 1200 | 49.409 | – | 0.602 | 0.669 | 1,255 | – | 15.3 | 17 |
| 1400 | 57.559 | – | 0.673 | 0.748 | 1,462 | – | 17.1 | 19 |
| 1500 | 61.614 | – | 0.709 | 0.787 | 1,565 | – | 18 | 20 |
| 1600 | 65.669 | – | 0.744 | 2.008 | 1,668 | – | 18.9 | 51 |
| 1800 | 73.819 | – | 0.815 | 0.906 | 1,875 | – | 20.7 | 23 |
| 2000 | 81.969 | – | 0.886 | 0.984 | 2,082 | – | 22.5 | 25 |






