If you need new patterns for AWWA C110 All Flanged Reducer Tee, please let us know your specific inquiry. We're always here to serve for you.
AWWA C110 All Flanged Reducer Tee is one of core products in our company, which is specialized in AWWA C110 fittings. We are the manufacturer of AWWA C110 All Flanged Reducer Tee.
Below is FAQ for AWWA C110 All Flanged Reducer Tee
Q1: Why choose your company?
A1: We have more than 20 years production and export experience. So it will be much easier to cooperate with us.
Q2: How’s the package for AWWA C110 All Flanged Reducer Tee ?
A2: Normally are wooden cases or plywood cases, but also we can pack it according to your requirements.
Below is the specification for AWWA C110 All Flanged Reducer Tee
DN (in.) | dn (in.) | T (in.) | T1 (in.) | L (in.) | H (in.) | Weight (lb) |
3 | 1.5 | 0.48 | 0.31 | 5.5 | 5.5 | 34 |
3 | 2 | 0.48 | 0.31 | 5.5 | 5.5 | 34 |
4 | 2 | 0.52 | 0.31 | 6.5 | 6.5 | 50 |
4 | 2.5 | 0.52 | 0.31 | 6.5 | 6.5 | 55 |
4 | 3 | 0.52 | 0.48 | 6.5 | 6.5 | 60 |
6 | 2 | 0.55 | 0.31 | 8 | 8 | 85 |
6 | 3 | 0.55 | 0.48 | 8 | 8 | 85 |
6 | 4 | 0.55 | 0.52 | 8 | 8 | 90 |
8 | 2 | 0.60 | 0.35 | 9 | 9 | 135 |
8 | 3 | 0.60 | 0.48 | 9 | 9 | 138 |
8 | 4 | 0.60 | 0.52 | 9 | 9 | 140 |
8 | 5 | 0.60 | 0.52 | 9 | 9 | 143 |
8 | 6 | 0.60 | 0.55 | 9 | 9 | 145 |
10 | 2 | 0.68 | 0.31 | 9 | 9 | 195 |
10 | 4 | 0.68 | 0.52 | 9 | 9 | 205 |
10 | 6 | 0.68 | 0.55 | 9 | 9 | 215 |
10 | 8 | 0.68 | 0.60 | 9 | 9 | 225 |
12 | 4 | 0.75 | 0.52 | 12 | 12 | 290 |
12 | 6 | 0.75 | 0.55 | 12 | 12 | 295 |
12 | 6 | 0.75 | 0.55 | 32 | 12 | 340 |
12 | 8 | 0.75 | 0.60 | 12 | 12 | 310 |
12 | 10 | 0.75 | 0.80 | 12 | 12 | 360 |
14 | 6 | 0.82 | 0.55 | 14 | 14 | 420 |
14 | 6 | 0.66 | 0.55 | 14 | 14 | 375 |
14 | 6 | 0.82 | 0.55 | 32 | 14 | 475 |
14 | 8 | 0.82 | 0.60 | 14 | 14 | 435 |
14 | 8 | 0.66 | 0.60 | 14 | 14 | 390 |
14 | 10 | 0.82 | 0.68 | 14 | 14 | 450 |
14 | 10 | 0.66 | 0.68 | 14 | 14 | 400 |
14 | 12 | 0.82 | 0.75 | 14 | 14 | 470 |
14 | 12 | 0.66 | 0.75 | 14 | 14 | 425 |
16 | 6 | 0.89 | 0.55 | 15 | 15 | 540 |
16 | 6 | 0.70 | 0.55 | 15 | 15 | 465 |
16 | 6 | 0.89 | 0.55 | 32 | 15 | 608 |
16 | 8 | 0.89 | 0.60 | 15 | 15 | 555 |
16 | 8 | 0.70 | 0.60 | 15 | 15 | 475 |
16 | 10 | 0.89 | 0.68 | 15 | 15 | 565 |
16 | 10 | 0.70 | 0.68 | 15 | 15 | 495 |
16 | 12 | 0.89 | 0.75 | 15 | 15 | 590 |
16 | 12 | 0.70 | 0.75 | 15 | 15 | 520 |
16 | 14 | 0.89 | 0.82 | 15 | 15 | 610 |
16 | 14 | 0.70 | 0.66 | 15 | 15 | 530 |
18 | 4 | 0.96 | 0.55 | 13 | 16 | 550 |
18 | 6 | 0.96 | 0.55 | 13 | 15.5 | 560 |
18 | 6 | 0.75 | 0.55 | 13 | 15.5 | 480 |
18 | 6 | 0.96 | 0.55 | 16 | 15.5 | 641 |
18 | 8 | 0.96 | 0.60 | 13 | 15.5 | 570 |
18 | 8 | 0.75 | 0.60 | 13 | 15.5 | 495 |
18 | 8 | 0.96 | 0.60 | 16 | 15.5 | 651 |
18 | 10 | 0.96 | 0.68 | 13 | 15.5 | 585 |
18 | 10 | 0.75 | 0.68 | 13 | 15.5 | 510 |
18 | 12 | 0.96 | 0.75 | 13 | 15.5 | 605 |
18 | 12 | 0.75 | 0.75 | 13 | 15.5 | 535 |
18 | 14 | 0.96 | 0.82 | 16.5 | 16.5 | 740 |
18 | 14 | 0.75 | 0.66 | 16.5 | 16.5 | 630 |
18 | 16 | 0.96 | 0.89 | 16.5 | 16.5 | 760 |
18 | 16 | 0.75 | 0.70 | 16.5 | 16.5 | 650 |
20 | 6 | 1.03 | 0.55 | 14 | 17 | 710 |
20 | 6 | 0.80 | 0.55 | 14 | 17 | 610 |
20 | 8 | 1.03 | 0.60 | 14 | 17 | 720 |
20 | 8 | 0.80 | 0.60 | 14 | 17 | 620 |
20 | 10 | 1.03 | 0.68 | 14 | 17 | 735 |
20 | 10 | 0.80 | 0.68 | 14 | 17 | 635 |
20 | 12 | 1.03 | 0.75 | 14 | 17 | 755 |
20 | 12 | 0.80 | 0.75 | 14 | 17 | 660 |
20 | 14 | 1.03 | 0.82 | 14 | 17 | 770 |
20 | 14 | 0.80 | 0.66 | 14 | 17 | 665 |
20 | 16 | 1.03 | 0.89 | 18 | 18 | 950 |
20 | 16 | 0.80 | 0.70 | 18 | 18 | 810 |
20 | 18 | 1.03 | 0.75 | 18 | 18 | 965 |
24 | 4 | 1.16 | 0.55 | 15 | 19 | 990 |
24 | 6 | 1.16 | 0.55 | 15 | 19 | 1000 |
24 | 8 | 1.16 | 0.60 | 15 | 19 | 1010 |
24 | 10 | 1.16 | 0.68 | 15 | 19 | 1020 |
24 | 12 | 1.16 | 0.75 | 15 | 19 | 1040 |
24 | 14 | 1.16 | 0.82 | 15 | 19 | 1050 |
24 | 16 | 1.16 | 0.89 | 15 | 19 | 1070 |
24 | 16 | 0.89 | 0.70 | 15 | 19 | 915 |
24 | 18 | 1.16 | 0.96 | 22 | 22 | 1470 |
24 | 18 | 0.89 | 0.75 | 22 | 22 | 1220 |
24 | 20 | 1.16 | 1.03 | 22 | 22 | 1510 |
24 | 20 | 0.89 | 0.80 | 22 | 22 | 1255 |
30 | 6 | 1.37 | 0.75 | 18 | 23 | 1725 |
30 | 12 | 1.37 | 0.75 | 18 | 23 | 1780 |
30 | 12 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 1490 |
30 | 14 | 1.37 | 0.82 | 18 | 23 | 1790 |
30 | 14 | 1.03 | 0.66 | 18 | 23 | 1490 |
30 | 16 | 1.37 | 0.89 | 18 | 23 | 1810 |
30 | 16 | 1.03 | 0.70 | 18 | 23 | 1505 |
30 | 18 | 1.37 | 0.96 | 18 | 23 | 1815 |
30 | 18 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 1515 |
30 | 20 | 1.37 | 1.03 | 18 | 23 | 1840 |
30 | 20 | 1.03 | 0.80 | 18 | 23 | 1540 |
30 | 24 | 1.37 | 1.16 | 25 | 25 | 2475 |
30 | 24 | 1.03 | 0.89 | 25 | 25 | 2025 |
36 | 12 | 1.58 | 0.75 | 20 | 26 | 2670 |
36 | 12 | 1.15 | 0.75 | 20 | 26 | 2170 |
36 | 14 | 1.58 | 0.82 | 20 | 26 | 2680 |
36 | 14 | 1.15 | 0.66 | 20 | 26 | 2175 |
36 | 16 | 1.58 | 0.89 | 20 | 26 | 2690 |
36 | 16 | 1.15 | 0.70 | 20 | 26 | 2185 |
36 | 18 | 1.58 | 0.96 | 20 | 26 | 2695 |
36 | 18 | 1.15 | 0.75 | 20 | 26 | 2190 |
36 | 20 | 1.58 | 1.03 | 20 | 26 | 2715 |
36 | 20 | 1.15 | 0.80 | 20 | 26 | 2210 |
36 | 24 | 1.58 | 1.16 | 20 | 26 | 2750 |
36 | 24 | 1.15 | 0.89 | 20 | 26 | 2255 |
36 | 30 | 1.58 | 1.37 | 28 | 28 | 3745 |
36 | 30 | 1.15 | 1.03 | 28 | 28 | 3000 |
42 | 12 | 1.78 | 0.75 | 23 | 30 | 3950 |
42 | 12 | 1.28 | 0.75 | 23 | 30 | 3165 |
42 | 14 | 1.78 | 0.82 | 23 | 30 | 3960 |
42 | 14 | 1.28 | 0.66 | 23 | 30 | 3170 |
42 | 16 | 1.78 | 0.89 | 23 | 30 | 3970 |
42 | 16 | 1.28 | 0.70 | 23 | 30 | 3180 |
42 | 18 | 1.78 | 0.96 | 23 | 30 | 3970 |
42 | 18 | 1.28 | 0.75 | 23 | 30 | 3185 |
42 | 20 | 1.78 | 1.03 | 23 | 30 | 3990 |
42 | 20 | 1.28 | 0.80 | 23 | 30 | 3205 |
42 | 24 | 1.78 | 1.16 | 23 | 30 | 4020 |
42 | 24 | 1.28 | 0.89 | 23 | 30 | 3245 |
42 | 30 | 1.78 | 1.37 | 31 | 31 | 5225 |
42 | 30 | 1.28 | 1.03 | 31 | 31 | 4125 |
42 | 36 | 1.78 | 1.58 | 31 | 31 | 5360 |
48 | 12 | 1.96 | 0.75 | 26 | 34 | 5425 |
48 | 12 | 1.42 | 0.75 | 26 | 34 | 4315 |
48 | 14 | 1.96 | 0.82 | 26 | 34 | 5435 |
48 | 14 | 1.42 | 0.66 | 26 | 34 | 4315 |
48 | 16 | 1.96 | 0.89 | 26 | 34 | 5445 |
48 | 16 | 1.42 | 0.70 | 26 | 34 | 4330 |
48 | 18 | 1.96 | 0.96 | 26 | 34 | 5445 |
48 | 18 | 1.42 | 0.75 | 26 | 34 | 4330 |
48 | 20 | 1.96 | 1.03 | 26 | 34 | 5460 |
48 | 20 | 1.42 | 0.80 | 26 | 34 | 4350 |
48 | 24 | 1.96 | 1.16 | 26 | 34 | 5485 |
48 | 24 | 1.42 | 0.89 | 26 | 34 | 4385 |
48 | 30 | 1.96 | 1.37 | 26 | 34 | 5540 |
48 | 30 | 1.42 | 1.03 | 26 | 34 | 4455 |
48 | 36 | 1.96 | 1.58 | 34 | 34 | 7035 |
48 | 36 | 1.42 | 1.15 | 34 | 34 | 5555 |
48 | 42 | 1.96 | 1.78 | 34 | 34 | 7195 |
48 | 42 | 1.42 | 1.28 | 34 | 34 | 5720 |
|
|
Hot Tags: awwa c110 all flanged reducer tee, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China












