AWWA C110 All Flanged Reducing Cross is very unique.This product is not always found in the market. It shows that our patterns for AWWA C110 are various.
Below is FAQ for AWWA C110 All Flanged Reducing Cross
Q1 :How about your price?
A1 :Our price is reasonable and competitive in the market.
Q2 :What is the size for AWWA C110 All Flanged Reducing Cross?
A2 : From 3'' to 48''
Below is the size for AWWA C110 All Flanged Reducing Cross
DN (in.) | dn (in.) | T (in.) | T1 (in.) | L (in.) | H (in.) | Weight (lb) |
3 | 2 | 0.48 | 0.31 | 5.5 | 5.5 | 45 |
4 | 2 | 0.52 | 0.31 | 6.5 | 6.5 | 60 |
4 | 2.5 | 0.52 | 0.31 | 6.5 | 6.5 | 65 |
4 | 3 | 0.52 | 0.48 | 6.5 | 6.5 | 70 |
6 | 2 | 0.55 | 0.31 | 8 | 8 | 90 |
6 | 3 | 0.55 | 0.48 | 8 | 8 | 98 |
6 | 4 | 0.55 | 0.52 | 8 | 8 | 110 |
8 | 4 | 0.60 | 0.52 | 9 | 9 | 155 |
8 | 6 | 0.60 | 0.55 | 9 | 9 | 165 |
10 | 4 | 0.68 | 0.52 | 11 | 11 | 220 |
10 | 6 | 0.68 | 0.55 | 11 | 11 | 240 |
10 | 8 | 0.68 | 0.60 | 11 | 11 | 265 |
12 | 4 | 0.75 | 0.52 | 12 | 12 | 310 |
12 | 6 | 0.75 | 0.55 | 12 | 12 | 320 |
12 | 8 | 0.75 | 0.60 | 12 | 12 | 345 |
12 | 10 | 0.87 | 0.80 | 12 | 12 | 415 |
14 | 6 | 0.82 | 0.55 | 14 | 14 | 450 |
14 | 6 | 0.66 | 0.55 | 14 | 14 | 400 |
14 | 6 | 0.82 | 0.55 | 16 | 14 | 505 |
14 | 8 | 0.82 | 0.60 | 14 | 14 | 475 |
14 | 8 | 0.66 | 0.60 | 14 | 14 | 425 |
14 | 10 | 0.85 | 0.68 | 14 | 14 | 505 |
14 | 10 | 0.66 | 0.68 | 14 | 14 | 460 |
14 | 12 | 0.82 | 0.75 | 14 | 14 | 555 |
14 | 12 | 0.66 | 0.75 | 14 | 14 | 505 |
16 | 6 | 0.89 | 0.55 | 15 | 15 | 565 |
16 | 6 | 0.70 | 0.55 | 15 | 15 | 490 |
16 | 6 | 0.89 | 0.55 | 16 | 15 | 633 |
16 | 8 | 0.89 | 0.60 | 15 | 15 | 590 |
16 | 8 | 0.70 | 0.60 | 15 | 15 | 520 |
16 | 10 | 0.89 | 0.68 | 15 | 15 | 620 |
16 | 10 | 0.70 | 0.68 | 15 | 15 | 555 |
16 | 12 | 0.89 | 0.75 | 15 | 15 | 665 |
16 | 12 | 0.70 | 0.75 | 15 | 15 | 605 |
16 | 14 | 0.89 | 0.82 | 15 | 15 | 700 |
16 | 14 | 0.70 | 0.66 | 15 | 15 | 620 |
18 | 6 | 0.96 | 0.55 | 13 | 16 | 585 |
18 | 6 | 0.75 | 0.55 | 13 | 16 | 505 |
18 | 6 | 0.96 | 0.55 | 15.90 | 15.5 | 666 |
18 | 8 | 0.96 | 0.60 | 13 | 15.5 | 605 |
18 | 8 | 0.75 | 0.60 | 13 | 15.5 | 535 |
18 | 8 | 0.96 | 0.60 | 16 | 15.5 | 686 |
18 | 10 | 0.96 | 0.68 | 13 | 15.5 | 630 |
18 | 10 | 0.75 | 0.68 | 13 | 15.5 | 560 |
18 | 12 | 0.96 | 0.75 | 13 | 15.5 | 670 |
18 | 12 | 0.75 | 0.75 | 13 | 15.5 | 610 |
18 | 14 | 0.96 | 0.82 | 16.5 | 16.5 | 830 |
18 | 14 | 0.75 | 0.66 | 16.5 | 16.5 | 720 |
18 | 16 | 0.96 | 0.89 | 16.5 | 16.5 | 880 |
18 | 16 | 0.75 | 0.70 | 16.5 | 16.5 | 765 |
20 | 6 | 1.03 | 0.55 | 17 | 17 | 735 |
20 | 6 | 0.80 | 0.55 | 17 | 17 | 635 |
20 | 8 | 1.03 | 0.60 | 17 | 17 | 755 |
20 | 8 | 0.80 | 0.60 | 17 | 17 | 665 |
20 | 8 | 1.03 | 0.60 | 16 | 17 | 755 |
20 | 10 | 1.03 | 0.68 | 17 | 17 | 780 |
20 | 10 | 0.80 | 0.68 | 17 | 17 | 685 |
20 | 12 | 1.03 | 0.75 | 17 | 17 | 820 |
20 | 12 | 0.80 | 0.75 | 17 | 17 | 735 |
20 | 14 | 1.03 | 0.82 | 17 | 17 | 850 |
20 | 14 | 0.80 | 0.66 | 17 | 17 | 745 |
20 | 16 | 1.03 | 0.89 | 18 | 18 | 1065 |
20 | 16 | 0.80 | 0.70 | 18 | 18 | 915 |
20 | 18 | 1.03 | 0.96 | 18 | 18 | 1100 |
20 | 18 | 0.80 | 0.75 | 18 | 18 | 945 |
24 | 6 | 1.16 | 0.55 | 19 | 19 | 1025 |
24 | 6 | 0.89 | 0.55 | 19 | 19 | 875 |
24 | 8 | 1.16 | 0.60 | 19 | 19 | 1045 |
24 | 8 | 0.89 | 0.60 | 19 | 19 | 895 |
24 | 10 | 1.16 | 0.68 | 19 | 19 | 1065 |
24 | 10 | 0.89 | 0.68 | 19 | 19 | 930 |
24 | 12 | 1.16 | 0.75 | 19 | 19 | 1100 |
24 | 12 | 0.89 | 0.75 | 19 | 19 | 960 |
24 | 14 | 1.16 | 0.82 | 19 | 19 | 1125 |
24 | 14 | 0.89 | 0.66 | 19 | 19 | 975 |
24 | 16 | 1.16 | 0.89 | 19 | 19 | 1160 |
24 | 16 | 0.89 | 0.70 | 19 | 19 | 1010 |
24 | 18 | 1.16 | 0.96 | 22 | 22 | 1620 |
24 | 18 | 0.89 | 0.75 | 22 | 22 | 1365 |
24 | 20 | 1.16 | 1.03 | 22 | 22 | 1695 |
24 | 20 | 0.89 | 0.80 | 22 | 22 | 1430 |
30 | 12 | 1.37 | 0.75 | 18 | 23 | 1840 |
30 | 12 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 1565 |
30 | 14 | 1.37 | 0.82 | 18 | 23 | 1865 |
30 | 14 | 1.03 | 0.66 | 18 | 23 | 1570 |
30 | 16 | 1.37 | 0.89 | 18 | 23 | 1900 |
30 | 16 | 1.03 | 0.70 | 18 | 23 | 1605 |
30 | 18 | 1.37 | 0.96 | 18 | 23 | 1910 |
30 | 18 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 1615 |
30 | 20 | 1.37 | 1.03 | 18 | 23 | 1960 |
30 | 20 | 1.03 | 0.80 | 18 | 23 | 1670 |
30 | 24 | 1.37 | 1.16 | 25 | 25 | 2695 |
30 | 24 | 1.03 | 0.89 | 25 | 25 | 2245 |
36 | 12 | 1.37 | 0.75 | 26 | 26 | 2725 |
36 | 12 | 1.03 | 0.75 | 26 | 26 | 2240 |
36 | 14 | 1.37 | 0.82 | 26 | 26 | 2740 |
36 | 14 | 1.03 | 0.66 | 26 | 26 | 2240 |
36 | 16 | 1.37 | 0.89 | 26 | 26 | 2765 |
36 | 16 | 1.03 | 0.70 | 26 | 26 | 2270 |
36 | 18 | 1.37 | 0.96 | 26 | 26 | 2770 |
36 | 18 | 1.03 | 0.75 | 26 | 26 | 2280 |
36 | 20 | 1.37 | 1.03 | 26 | 26 | 2810 |
36 | 20 | 1.03 | 0.80 | 26 | 26 | 2325 |
36 | 24 | 1.37 | 1.16 | 26 | 26 | 2880 |
36 | 24 | 1.03 | 0.89 | 26 | 26 | 2405 |
36 | 30 | 1.37 | 1.37 | 28 | 28 | 4405 |
36 | 30 | 1.03 | 1.03 | 28 | 28 | 3620 |
42 | 12 | 1.78 | 0.75 | 30 | 30 | 4005 |
42 | 12 | 1.28 | 0.75 | 30 | 30 | 3240 |
42 | 14 | 1.78 | 0.82 | 30 | 30 | 4020 |
42 | 14 | 1.28 | 0.66 | 30 | 30 | 3240 |
42 | 16 | 1.78 | 0.89 | 30 | 30 | 4045 |
42 | 16 | 1.28 | 0.70 | 30 | 30 | 3270 |
42 | 18 | 1.78 | 0.96 | 30 | 30 | 4045 |
42 | 18 | 1.28 | 0.75 | 30 | 30 | 3275 |
42 | 20 | 1.78 | 1.03 | 30 | 30 | 4080 |
42 | 20 | 1.28 | 0.80 | 30 | 30 | 3320 |
42 | 24 | 1.78 | 1.16 | 30 | 30 | 4135 |
42 | 24 | 1.28 | 0.89 | 30 | 30 | 3395 |
42 | 30 | 1.78 | 1.37 | 31 | 31 | 5445 |
42 | 30 | 1.28 | 1.03 | 31 | 31 | 4375 |
42 | 36 | 1.78 | 1.58 | 31 | 31 | 5720 |
42 | 36 | 1.28 | 1.15 | 31 | 31 | 4655 |
48 | 12 | 1.96 | 0.75 | 26 | 34 | 5480 |
48 | 12 | 1.42 | 0.75 | 26 | 34 | 4390 |
48 | 14 | 1.96 | 0.82 | 26 | 34 | 5495 |
48 | 14 | 1.42 | 0.66 | 26 | 34 | 4385 |
48 | 16 | 1.96 | 0.89 | 26 | 34 | 5515 |
48 | 16 | 1.42 | 0.70 | 26 | 34 | 4415 |
48 | 18 | 1.96 | 0.96 | 26 | 34 | 5515 |
48 | 18 | 1.42 | 0.75 | 26 | 34 | 4420 |
48 | 20 | 1.96 | 1.03 | 26 | 34 | 5545 |
48 | 20 | 1.42 | 0.80 | 26 | 34 | 4460 |
48 | 24 | 1.96 | 1.16 | 26 | 34 | 5595 |
48 | 24 | 1.42 | 0.89 | 26 | 34 | 4535 |
48 | 30 | 1.96 | 1.37 | 26 | 34 | 5705 |
48 | 36 | 1.96 | 1.58 | 34 | 34 | 7310 |
48 | 36 | 1.42 | 1.15 | 34 | 34 | 5880 |
48 | 42 | 1.96 | 1.78 | 34 | 34 | 7630 |
48 | 42 | 1.42 | 1.28 | 34 | 34 | 6215 |
|
|
Hot Tags: awwa c110 all flanged reducing cross, China, manufacturers, suppliers, factory, price, ductile iron, made in China












